Jaarstukken 2020-2019
Balans (in Euro) | 31 dec. | 2020 | 31 dec. | 2019 | |||
Activa | |||||||
Vaste activa | |||||||
Algemeen | |||||||
Attributen en zwaarden | 1.180,00 | 1.180,00 | |||||
Orde tekens | 3.002,25 | 2.662,25 | |||||
Boeken | 5.350,00 | 5.350,00 | |||||
9.532,25 | 9.192,25 | ||||||
Vlottende activa | |||||||
Liquide middelen | |||||||
Kas | 0,00 | 0,00 | |||||
Bankrekening | 1.649,81 | 896,05 | |||||
1.649,81 | 896,05 | ||||||
Overlpende activa | 0,00 | 0,00 | |||||
0,00 | 0,00 | ||||||
Totaal activa | 11.182,06 | 10.088,30 | |||||
Passiva | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Reserve | |||||||
Algemene reserve | 9.990,92 | 10.518,45 | |||||
Mutatie algemene reserve | 743,76 | -527,53 | |||||
10.734,68 | 9.990,92 | ||||||
Vreemd vermogen | |||||||
Schulden | |||||||
Crediteuren | 0,00 | 0,00 | |||||
Overlopende passiva | 97,38 | 97,38 | |||||
97,38 | 97,38 | ||||||
Totaal passiva | 10.832,06 | 10.088,30 |
Financieel overzicht 2021SOSJ
Saldo Bank 01-01-2021 € 1649,81
Inkomsten: Uitgaven
Donaties € 1540,00 Bankkosten € 136,50
Kosten mantels € 375,00 SHOH verrekening € 146,25
Verrekening printkosten € 7,00 Printkosten € 75,66
Printkosten NSL 1 € 360,00 Betaling websites € 269,90
Ontvangen € 3571,81 Restitutie de Bruijn webs € 269,90
Mantels € 680,00
Teruggave Schillhorn dbt € 110,00
Belvedere € 40,70
Belvedere Ridddg € 475,00
Bloemen € 12,50
Don. Muiderslot € 50,00
Don. Oud Rijnsburg € 100,00 Bureau en porto € 43,78
Saldo Bank 31-12-2021 € 801,61 Uitgaven totaal € 2770,19